Monitoring
Alerts
Every lifecycle move and nameserver change across the list, newest first. Moves back to active are left out: there is nothing to do with them. Only watched or high-grade domains notify: pending delete is urgent, other moves go into the daily digest.
| When | Domain | Change | Ref domains | DR | TF / CF | Drop / backorder | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | theparentclub.io | active → zombie | 73 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | yfione.org | active → redemption | 66 | 20 | — | — | logged only |
| 1 month ago | healgaza.org | redemption → pending delete | 106 | 5 | — | — | logged only |
| 1 month ago | zoodao.com | pending delete → reregistered | 72 | 12 | — | — | logged only |
| 1 month ago | cougar.digital | redemption → pending delete | 2 7 links | 9 | 0 / 0 | — | logged only |
| 1 month ago | ribbitonbase.com | redemption → pending delete | 52 | 3 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | verofarm.com | redemption → pending delete | 70 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nogwai.xyz | expiring → zombie | 115 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nyanheroes.com | redemption → pending delete | 590 | 46 | — | — | logged only |
| 1 month ago | cryplect.com | redemption → pending delete | 10 446 links | 9 | 9 / 11 Business/Business Serv... | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | pinky.finance | redemption → pending delete | 18 | 12 | — | — | logged only |
| 1 month ago | unstablecultcto.com | expiring → redemption | 52 | 3 | — | DropCatch lists Nov 21 | logged only |
| 1 month ago | thekingofmemes.online | pending delete → dropped | 24 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nogwai.xyz | active → expiring | 115 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | solvizion.xyz | expiring → zombie | 86 | 10 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | intrepidinnovations.llc | active → parked | 111 | 29 | — | — | logged only |
| 1 month ago | prophex.io | active → parked | 193 | 17 | — | — | logged only |
| 1 month ago | goodonsol.xyz | active → redemption | 62 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | zkdex.tech | active → redemption | 46 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | jasonsol.org | active → parked | 145 | 21 | — | — | logged only |
| 1 month ago | upfi.network | active → parked | 74 | 26 | — | — | logged only |
| 1 month ago | polyquity.org | active → parked | 105 | 30 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kevinjs.site | pending delete → reregistered | 42 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | gambit.finance | zombie → parked | 113 | 27 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kamama.xyz | dropped → reregistered | 46 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ziphouse.xyz | dropped → reregistered | 0 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kawaii.global | pending delete → dropped | 172 564 links | 26 | 10 / 18 Business/Investing | — | logged only |
| 1 month ago | corechef.xyz | dropped → reregistered | 0 0 links | 0 | 0 / 0 | — | logged only |
| 1 month ago | solvizion.xyz | active → expiring | 86 | 10 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | cropredict.finance | dropped → redemption | 8 | 1 | — | — | logged only |
| 1 month ago | territoria.land | dropped → redemption | 42 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | alyra.finance | dropped → redemption | 44 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | os.codes | dropped → redemption | 77 110 links | 4 | 3 / 9 Arts | — | logged only |
| 1 month ago | makeblinks.xyz | active → expiring | 0 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | penguintoken.vip | expiring → redemption | 64 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | arbab.fun | redemption → pending delete | 68 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nokki.xyz | parked → redemption | 64 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | footium.club | active → expiring | 102 332 links | 36 | 9 / 24 Science/Social Science... | — | logged only |
| 1 month ago | paladin.one | zombie → expiring | 52 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | territoria.land | redemption → dropped | 42 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | alyra.finance | redemption → dropped | 44 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | os.codes | redemption → dropped | 77 110 links | 4 | 3 / 9 Arts | — | logged only |
| 1 month ago | polyfund.finance | redemption → dropped | 1 1 links | 1 | 0 / 0 | — | logged only |
| 1 month ago | cropredict.finance | redemption → dropped | 8 | 1 | — | — | logged only |
| 1 month ago | hypertek.app | redemption → pending delete | 175 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | honeyfarm.finance | dropped → reregistered | 191 428 links | 7 | 5 / 15 Arts/Music | — | logged only |
| 1 month ago | tuff.business | redemption → pending delete | 69 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | cryptocoinsafety.com | expiring → zombie | 0 0 links | 1 | 0 / 0 | — | logged only |
| 1 month ago | bnbcapital.org | redemption → pending delete | 54 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | dogstock.lol | reregistered → dropped | 82 | 5 | — | — | logged only |