Monitoring
Alerts
Every lifecycle move and nameserver change across the list, newest first. Moves back to active are left out: there is nothing to do with them. Only watched or high-grade domains notify: pending delete is urgent, other moves go into the daily digest.
| When | Domain | Change | Ref domains | DR | TF / CF | Drop / backorder | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | pltlotto.com | active → expiring | 12 18 links | 1 | 0 / 10 | — | logged only |
| 1 month ago | apetardio.xyz | redemption → pending delete | 131 | 7 | — | — | logged only |
| 1 month ago | alphabetmining.xyz | dropped → reregistered | 3 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kithgil.xyz | redemption → pending delete | 121 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | dogefork.fun | active → redemption | 98 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | mightynet.xyz | pending delete → dropped | 121 | 31 | — | — | logged only |
| 1 month ago | flip.meme | active → redemption | 17 | 6 | — | — | logged only |
| 1 month ago | slidelabs.xyz | dropped → reregistered | 76 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | stepmonsters.xyz | dropped → reregistered | 35 | 19 | — | — | logged only |
| 1 month ago | tensorone.ai | pending delete → dropped | 37 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | slimewifcoin.xyz | active → expiring | 16 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | rayapp.xyz | active → expiring | 46 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | caprimonkeysol.com | redemption → pending delete | 190 | 11 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | pizzaoneth.com | redemption → pending delete | 84 | 2 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | solantify.com | redemption → pending delete | 44 | 2 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | fonduecoin.com | redemption → pending delete | 57 | 3 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | eddy.finance | dropped → reregistered | 85 | 27 | — | — | logged only |
| 1 month ago | thekingofmemes.online | redemption → pending delete | 24 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | meme-coin.world | pending delete → dropped | 63 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | psyopscouts.org | pending delete → dropped | 110 | 12 | — | — | logged only |
| 1 month ago | micdrop.app | pending delete → reregistered | 7 25 links | 2 | 0 / 9 | — | logged only |
| 1 month ago | copeman.xyz | active → redemption | 83 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | unstabletit.xyz | active → redemption | 55 | 11 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kevinjs.site | redemption → pending delete | 42 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | basebattles.xyz | active → redemption | 30 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | monke-erc.site | pending delete → dropped | 93 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | snakegame.world | zombie → redemption | 2 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ruckacoin.xyz | dropped → reregistered | 53 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | trillysol.lol | dropped → unknown | 43 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kawaii.global | redemption → pending delete | 172 564 links | 26 | 10 / 18 Business/Investing | — | logged only |
| 1 month ago | thealphatoken.xyz | dropped → reregistered | 90 | 9 | — | — | logged only |
| 1 month ago | happypuppyclub.xyz | dropped → reregistered | 118 | 6 | — | — | logged only |
| 1 month ago | lilfrog.fun | pending delete → dropped | 59 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | bonkyo.fun | pending delete → dropped | 104 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | makeblinks.xyz | active → expiring | 0 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | shadowcats.xyz | dropped → reregistered | 65 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | usesupercharge.xyz | dropped → reregistered | 41 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | bullpepe.com | pending delete → reregistered | 113 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | smokingfrogcto.site | expiring → redemption | 55 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | noodleface.vip | active → redemption | 86 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ohr-app.xyz | active → redemption | 74 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | shadowgate.quest | active → redemption | 1 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | korallo.space | active → redemption | 1 1 links | 0 | 0 / 4 | — | logged only |
| 1 month ago | orbiter.one | pending delete → reregistered | 20 | 11 | — | — | logged only |
| 1 month ago | orberai.xyz | pending delete → dropped | 42 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | tonic-sol.fun | active → redemption | 114 | 10 | — | — | logged only |
| 1 month ago | beercoin.wtf | active → parked | 269 | 36 | — | — | logged only |
| 1 month ago | jasj.us | active → parked | 239 | 34 | — | — | logged only |
| 1 month ago | xenify.io | active → parked | 44 74 links | 34 | 0 / 6 | — | logged only |
| 1 month ago | kiraai.app | redemption → pending delete | 59 | 2 | — | — | logged only |