Monitoring
Alerts
Every lifecycle move and nameserver change across the list, newest first. Moves back to active are left out: there is nothing to do with them. Only watched or high-grade domains notify: pending delete is urgent, other moves go into the daily digest.
| When | Domain | Change | Ref domains | DR | TF / CF | Drop / backorder | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | kine.finance | active → redemption | 11 34 links | 4 | 0 / 9 | — | logged only |
| 1 month ago | descartes.network | redemption → pending delete | 69 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nogwai.xyz | active → expiring | 115 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | dfsocial.link | redemption → pending delete | 143 | 5 | — | — | logged only |
| 1 month ago | bellabumper.xyz | redemption → pending delete | 85 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | sabadinhos.com | active → expiring | 76 | 0 | — | Restorable · early order | logged only |
| 1 month ago | onecto.site | zombie → expiring | 59 | 3 | — | Restorable · early order | logged only |
| 1 month ago | tron-chain.com | parked → expiring | 27 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | mrpumpt.com | active → expiring | 63 | 3 | — | Restorable · early order | logged only |
| 1 month ago | mightynet.xyz | redemption → pending delete | 121 | 31 | — | — | logged only |
| 1 month ago | right-wing.xyz | active → redemption | 58 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nfty.finance | active → redemption | 89 | 27 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ndb.money | active → redemption | 35 | 15 | — | — | logged only |
| 1 month ago | solanaclaim.com | redemption → pending delete | 26 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | polxbinary.com | redemption → pending delete | 1 | 0 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | iamkseniia.com | redemption → pending delete | 79 | 0 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | rakoonheroes.com | redemption → pending delete | 25 | 0 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | timdoesnot.com | redemption → pending delete | 162 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | linear.finance monitored | dropped → reregistered | 346 1,648 links | 40 | 13 / 21 Business/Crypto | — | in daily digest |
| 1 month ago | perpsdao.xyz | pending delete → dropped | 81 | 24 | — | — | logged only |
| 1 month ago | mobius.finance | pending delete → dropped | 136 | 15 | — | — | logged only |
| 1 month ago | meme-coin.world | redemption → pending delete | 63 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | psyopscouts.org | redemption → pending delete | 110 | 12 | — | — | logged only |
| 1 month ago | micdrop.app | redemption → pending delete | 7 25 links | 2 | 0 / 9 | — | logged only |
| 1 month ago | jswap.finance | pending delete → dropped | 164 399 links | 18 | 3 / 9 Arts | — | logged only |
| 1 month ago | monke-erc.site | redemption → pending delete | 93 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kool.lol | parked → redemption | 7 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | maticspace.xyz | active → expiring | 28 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | bnbrobot.xyz | active → expiring | 2 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | lilfrog.fun | redemption → pending delete | 59 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | bonkyo.fun | redemption → pending delete | 104 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | chef.fun | pending delete → dropped | 131 | 28 | — | — | logged only |
| 1 month ago | bnbautominer.fun | expiring → redemption | 4 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | orberai.xyz | redemption → pending delete | 42 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | quantumhub.cloud | dropped → reregistered | 87 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | zksealevel.com | active → zombie | 150 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | vstwerxerbc.top | pending delete → dropped | 41 | 27 | — | — | logged only |
| 1 month ago | saturnai.cc | active → redemption | 49 | 2 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | polygonum.online | pending delete → dropped | 107 | 18 | — | — | logged only |
| 1 month ago | slimewifcoin.xyz | active → expiring | 16 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | aipepeking.vip | active → expiring | 135 | 14 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | anuragkochar.com | active → expiring | 74 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | polyshield.finance | active → redemption | 96 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | makeblinks.xyz | parked → expiring | 0 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | timeholder.xyz | dropped → reregistered | 26 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | hikisolana.com | active → redemption | 88 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ai-xerc.xyz | active → redemption | 135 | 14 | — | — | logged only |
| 1 month ago | xpool.app | active → parked | 51 | 1 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ducky.city | active → redemption | 83 | 15 | — | — | logged only |
| 1 month ago | atmabattle.app | active → redemption | 1 1 links | 5 | 0 / 4 | — | logged only |