Monitoring
Alerts
Every lifecycle move and nameserver change across the list, newest first. Moves back to active are left out: there is nothing to do with them. Only watched or high-grade domains notify: pending delete is urgent, other moves go into the daily digest.
| When | Domain | Change | Ref domains | DR | TF / CF | Drop / backorder | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | basedpercy.com | parked → redemption | 90 | 5 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | degenin.com | active → redemption | 107 | 20 | — | — | logged only |
| 1 month ago | rarebay.xyz | redemption → pending delete | 0 0 links | 2 | 0 / 0 | — | logged only |
| 1 month ago | alphabetmining.xyz | pending delete → dropped | 3 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | ribbitcoin.xyz | pending delete → dropped | 130 | 7 | — | — | logged only |
| 1 month ago | satoshiair.xyz | redemption → pending delete | 177 | 18 | — | — | logged only |
| 1 month ago | honeybit.fun | pending delete → reregistered | 5 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | pace.art | pending delete → dropped | 11 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | harsh1.tech | redemption → pending delete | 45 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | speakersoffice.gov.ng | expiring → dropped | 328 | 26 | — | — | logged only |
| 1 month ago | rayapp.xyz | active → expiring | 46 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | amanadefi.com | zombie → expiring | 22 71 links | 14 | 5 / 12 Science/Social Science... | — | logged only |
| 1 month ago | oneclickdapp.com | active → expiring | 285 441 links | 28 | 28 / 16 Business/Crypto | Restorable · early order | logged only |
| 1 month ago | fastsolana.com | active → redemption | 78 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | fartful.xyz | active → redemption | 73 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | slimewifcoin.xyz | active → expiring | 16 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | sendo.fun | pending delete → dropped | 73 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | danky.art | redemption → pending delete | 47 | 12 | — | — | logged only |
| 1 month ago | labs.style | redemption → pending delete | 94 | 10 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kingcoin.finance | redemption → pending delete | 98 | 21 | — | — | logged only |
| 1 month ago | bonkbot.space | pending delete → dropped | 1 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | tree-token.net | redemption → pending delete | 79 | 2 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | bullpepe.com | redemption → pending delete | 113 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | blockyboy.vip | expiring → redemption | 85 | 15 | — | — | logged only |
| 1 month ago | iskarma.com | active → redemption | 116 | 5 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | tonicinu.fun | redemption → pending delete | 75 | 4 | — | — | logged only |
| 1 month ago | axiora.world | active → expiring | 48 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | mandoxglobal.com | active → expiring | 154 | 25 | — | Auction date unverified | logged only |
| 1 month ago | welovedogseth.xyz | zombie → expiring | 73 | 10 | — | No auction listing confirmed
|
logged only |
| 1 month ago | trondrip.com | zombie → redemption | 11 25 links | 0 | 0 / 11 | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | pow-game.com | zombie → redemption | 5 13 links | 34 | 1 / 9 Business/Transportatio... | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | diutocoinnews.com.ng | zombie → dropped | 44 | 7 | — | — | logged only |
| 1 month ago | oracledegen.fun | active → expiring | 56 | 3 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | solvizion.xyz | active → expiring | 86 | 10 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | blunnybase.xyz | parked → expiring | 110 | 16 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | hambridge.xyz | active → expiring | 31 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | returntomemes.lol | active → expiring | 145 | 4 | — | Restorable · early order | logged only |
| 1 month ago | firstlandwolfeth.com | active → expiring | 110 | 22 | — | Auction date unverified | logged only |
| 1 month ago | crazyants.online | active → expiring | 37 | 4 | — | Drop by 2026-11-25 | logged only |
| 1 month ago | maticspace.xyz | parked → expiring | 28 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | mollycoin.xyz | active → expiring | 139 | 20 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nogwai.xyz | active → expiring | 115 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | twilight.today | zombie → redemption | 28 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | czrunz.com | zombie → redemption | 32 | 19 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | alfastaking.com | zombie → redemption | 29 | 1 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | vitruveo.xyz | zombie → redemption | 473 | 46 | — | — | logged only |
| 1 month ago | lg.gov.ng | zombie → dropped | 4,723 | 59 | — | — | logged only |
| 1 month ago | opcodes.fr | zombie → redemption | 64 | 10 | — | — | logged only |
| 1 month ago | tadpole.lol | zombie → redemption | 77 | 15 | — | — | logged only |
| 1 month ago | communitycoinonsol.com | zombie → expiring | 18 | 3 | — | Restorable · early order | logged only |