Monitoring
Alerts
Every lifecycle move and nameserver change across the list, newest first. Moves back to active are left out: there is nothing to do with them. Only watched or high-grade domains notify: pending delete is urgent, other moves go into the daily digest.
| When | Domain | Change | Ref domains | DR | TF / CF | Drop / backorder | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | qringecoin.com | redemption → pending delete | 60 | 3 | — | Recheck RDAP
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | cvsd.fun | active → expiring | 0 0 links | 0 | 0 / 0 | Drop by 2026-11-25 | logged only |
| 1 month ago | relai.fi | active → expiring | 68 | 29 | — | — | logged only |
| 1 month ago | disruptivas.org | active → redemption | 165 | 9 | — | — | logged only |
| 1 month ago | memelist.fun | active → redemption | 3 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | solanaverify.org | active → redemption | 80 | 14 | — | — | logged only |
| 1 month ago | thebluntcoin.com | active → redemption | 66 | 6 | — | NameJet order open | logged only |
| 1 month ago | pigpad.fun | active → redemption | 56 | 3 | — | — | logged only |
| 1 month ago | stakingdefense.org monitored | pending delete → dropped | 43 60 links | 30 | 7 / 12 Society/People | — | in daily digest |
| 1 month ago | goatwifhat.com | pending delete → reregistered | 122 | 21 | — | — | logged only |
| 1 month ago | gpai.com.ng | dropped → expiring | 0 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | linear.finance monitored | parked → reregistered | 346 1,648 links | 40 | 13 / 21 Business/Crypto | — | in daily digest |
| 1 month ago | nftwiki.org | redemption → pending delete | 42 68 links | 3 | 0 / 12 | — | logged only |
| 1 month ago | solvizion.xyz | zombie → expiring | 86 | 10 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | sentio.ai | active → redemption | 239 | 27 | — | Drop date unverified | logged only |
| 1 month ago | hokkaidoinutoken.com | zombie → parked | 121 | 11 | — | Restorable · early order | logged only |
| 1 month ago | elonhedgehog.com | active → redemption | 63 | 10 | — | NameJet order open | logged only |
| 1 month ago | petrokoneth.fun | active → redemption | 55 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nogwai.xyz | active → expiring | 115 | 8 | — | — | logged only |
| 1 month ago | kiraai.app | dropped → reregistered | 59 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | thedogecapital.com | active → expiring | 131 795 links | 38 | 22 / 19 Business/Crypto | — | logged only |
| 1 month ago | africuniabank.com | zombie → expiring | 3 4 links | 17 | 0 / 6 | Auction date unverified | logged only |
| 1 month ago | theomnipotence.com | zombie → expiring | 91 | 4 | — | Venue check | logged only |
| 1 month ago | polymascot.xyz | active → expiring | 76 | 4 | — | No auction listing confirmed
|
logged only |
| 1 month ago | pennyonsol.com | active → expiring | 109 | 3 | — | Auction live | logged only |
| 1 month ago | suilab.fun | active → expiring | 44 | 6 | — | No auction listing confirmed
|
logged only |
| 1 month ago | kyraevolves.com | active → expiring | 104 | 5 | — | — | logged only |
| 1 month ago | mollars.com | zombie → expiring | 210 | 23 | — | — | logged only |
| 1 month ago | thelastjobsol.com | zombie → expiring | 71 | 6 | — | — | logged only |
| 1 month ago | hmmmsol.xyz | parked → expiring | 93 | 10 | — | — | logged only |
| 1 month ago | nodeshift.com | active → expiring | 255 | 29 | — | — | logged only |
| 1 month ago | gains.trade | active → expiring | 1,240 5,812 links | 58 | 24 / 37 Science/Social Science... | — | logged only |
| 1 month ago | iwwon.com | zombie → expiring | 54 | 16 | — | — | logged only |
| 1 month ago | dewa-go.com | active → expiring | 1,197 | 10 | — | — | logged only |
| 1 month ago | henryugo.com | active → expiring | 82 | 2 | — | — | logged only |
| 1 month ago | patriotoneth.org | zombie → redemption | 268 | 28 | — | — | logged only |
| 1 month ago | simpcoin.live | active → redemption | 80 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | sx.xyz | active → redemption | 251 | 27 | — | — | logged only |
| 1 month ago | mustafamallebhari.tech | pending delete → dropped | 53 | 0 | — | — | logged only |
| 1 month ago | slimewifcoin.xyz | active → expiring | 16 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | mantis.app monitored | pending delete → reregistered | 144 325 links | 35 | 4 / 16 Business/Crypto | — | in daily digest |
| 1 month ago | rayapp.xyz | active → expiring | 46 | 0 | — | Restorable · watch for drop
|
logged only |
| 1 month ago | mollycoin.xyz | active → expiring | 139 | 20 | — | — | logged only |
| 1 month ago | caddi.fi | expiring → zombie | 125 | 22 | — | — | logged only |
| 1 month ago | shabu.town | redemption → pending delete | 11 | 25 | — | — | logged only |
| 1 month ago | babel.gallery | expiring → redemption | 82 | 14 | — | — | logged only |
| 1 month ago | based-kurt.fyi | pending delete → dropped | 104 | 13 | — | — | logged only |
| 1 month ago | with1iq.xyz | redemption → pending delete | 82 | 5 | — | — | logged only |
| 1 month ago | arka.trade | expiring → redemption | 2 2 links | 1 | 0 / 4 | Drop by 2026-11-25
No direct order link
|
logged only |
| 1 month ago | iwwon.com | expiring → zombie | 54 | 16 | — | — | logged only |